Статистика посещений сайта
WWW.POLITIC.DELOVOY.COM.

Последнее обновление: Tue, 02 Feb 2010 03:27:13 (GMT +0200)

Текущая статистика итогового периода: Jan 1 2010 to Jan 31 2010

Количество запросов в течение итогового периода:                   395
Количество байт переданных в течение итогового периода:        1385007
Среднее количество ежедневных запросов:                             13
Среднее количество байт передаваемых ежедневно:                  44678

Текущий Трансфер ежедневных запросов

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 2.53  1.61        22257       10 | Jan  1 2010
 2.03  2.00        27724        8 | Jan  2 2010
 2.28  2.23        30923        9 | Jan  3 2010
 0.76  0.45         6248        3 | Jan  4 2010
 3.54 11.46       158718       14 | Jan  5 2010
 3.54  1.55        21513       14 | Jan  6 2010
 2.78  3.20        44382       11 | Jan  7 2010
 2.78  2.73        37771       11 | Jan  8 2010
13.67  8.07       111743       54 | Jan  9 2010
 5.06  4.65        64458       20 | Jan 10 2010
 2.78  2.52        34921       11 | Jan 11 2010
 2.03  2.32        32128        8 | Jan 12 2010
 3.29  1.15        15930       13 | Jan 13 2010
 3.29  1.61        22248       13 | Jan 14 2010
 3.29  1.91        26453       13 | Jan 15 2010
 4.81  5.94        82272       19 | Jan 16 2010
 3.54  4.47        61909       14 | Jan 17 2010
 4.81  2.88        39856       19 | Jan 18 2010
 2.03  0.98        13596        8 | Jan 19 2010
 1.52  2.50        34560        6 | Jan 20 2010
 3.04  5.84        80945       12 | Jan 21 2010
 2.03  1.98        27458        8 | Jan 22 2010
 3.80 10.32       142938       15 | Jan 23 2010
 2.03  1.34        18578        8 | Jan 24 2010
 2.03  1.82        25223        8 | Jan 25 2010
 2.28  2.22        30695        9 | Jan 26 2010
 1.52  0.91        12657        6 | Jan 27 2010
 3.29  2.09        28974       13 | Jan 28 2010
 2.53  1.82        25244       10 | Jan 29 2010
 3.04  1.94        26897       12 | Jan 30 2010
 4.05  5.47        75788       16 | Jan 31 2010

Текущий Трансфер почасовых запросов

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 7.85  3.58        49526       31 |  00
 6.58  6.40        88702       26 |  01
 8.10  8.71       120690       32 |  02
 1.52  9.71       134524        6 |  03
 8.10  4.10        56806       32 |  04
 2.28  1.77        24476        9 |  05
 4.05  2.05        28432       16 |  06
 2.78  1.92        26573       11 |  07
 3.04  2.55        35386       12 |  08
 2.53  1.45        20141       10 |  09
 3.29  4.07        56406       13 |  10
 2.03  0.96        13317        8 |  11
 2.28  0.64         8802        9 |  12
 2.28  0.92        12679        9 |  13
 0.51  0.44         6048        2 |  14
 0.51  0.44         6048        2 |  15
 1.27  0.53         7352        5 |  16
 5.32  8.51       117819       21 |  17
 2.28  2.70        37390        9 |  18
 4.30  2.91        40246       17 |  19
 6.08 14.85       205636       24 |  20
 5.57  4.98        69025       22 |  21
 9.62  9.79       135647       38 |  22
 7.85  6.02        83336       31 |  23

Текущий Трансфер по доменам

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
41.27 45.70       632968      163 | com   Commercial
24.30 28.31       392092       96 | ru    Russian Federation
18.73  9.99       138424       74 | unresolved 
11.65 10.68       147888       46 | net   Network
 2.53  3.98        55186       10 | org   Non-Profit Organization
 1.01  0.89        12381        4 | ua    Ukraine
 0.51  0.44         6068        2 | nl    Netherlands

Текущий Трансфер по поддоменам

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
22.28 17.03       235822       88 | ru.yandex
18.73  9.99       138424       74 | Unresolved
15.70  9.24       127962       62 | com.googlebot
 6.08  3.76        52070       24 | net.breezein.pool.95.31.231
 5.57  9.30       128779       22 | com.as13448
 5.32  7.39       102396       21 | com.entireweb
 4.30  0.29         3978       17 | com.cuil
 4.30  5.16        71519       17 | net.yahoo.crawl
 3.80  3.51        48660       15 | com.msn.search
 3.80 13.54       187583       15 | com.o1.static
 2.53  3.98        55186       10 | org.dotnetdotcom
 1.77  1.86        25802        7 | com.exabot
 1.27  1.66        23030        5 | ru.rambler
 0.76  1.30        17966        3 | net.eltel
 0.76  9.62       133240        3 | ru.lipetsk.bbn18
 0.51  0.04          555        2 | com.kalooga
 0.51  0.52         7253        2 | com.msn
 0.51  0.46         6333        2 | net.ukrtel.pool
 0.51  0.44         6068        2 | nl.telfort.ip
 0.51  0.44         6048        2 | ua.com
 0.51  0.46         6333        2 | ua.net.luga