Статистика посещений сайта
WWW.POLITIC.DELOVOY.COM.
Последнее обновление: Wed, 02 Dec 2009 02:58:16 (GMT +0200)
Текущая статистика итогового периода: Nov 1 2009 to Nov 30 2009
Количество запросов в течение итогового периода: 1056
Количество байт переданных в течение итогового периода: 5976847
Среднее количество ежедневных запросов: 35
Среднее количество байт передаваемых ежедневно: 199228
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Date
----- ----- ------------ -------- |------------
6.82 4.29 256347 72 | Nov 1 2009
3.98 3.87 231206 42 | Nov 2 2009
1.80 1.88 112154 19 | Nov 3 2009
3.22 2.54 151909 34 | Nov 4 2009
5.68 3.55 212237 60 | Nov 5 2009
4.73 2.99 178943 50 | Nov 6 2009
2.56 1.53 91461 27 | Nov 7 2009
2.65 1.42 84990 28 | Nov 8 2009
1.04 0.93 55439 11 | Nov 9 2009
8.05 7.26 433858 85 | Nov 10 2009
2.94 0.90 54061 31 | Nov 11 2009
2.56 3.35 200137 27 | Nov 12 2009
5.02 2.36 140988 53 | Nov 13 2009
6.16 12.79 764260 65 | Nov 14 2009
24.24 38.57 2305110 256 | Nov 15 2009
1.14 0.71 42529 12 | Nov 16 2009
1.61 0.64 37983 17 | Nov 17 2009
1.14 0.59 35277 12 | Nov 18 2009
0.57 0.40 23799 6 | Nov 19 2009
1.80 1.26 75083 19 | Nov 20 2009
1.14 0.47 28236 12 | Nov 21 2009
1.23 0.76 45516 13 | Nov 22 2009
1.70 0.85 50961 18 | Nov 23 2009
1.99 1.06 63092 21 | Nov 24 2009
2.46 2.78 166149 26 | Nov 25 2009
0.38 0.11 6672 4 | Nov 26 2009
1.33 0.90 54012 14 | Nov 27 2009
0.66 0.18 10720 7 | Nov 28 2009
0.76 0.74 44277 8 | Nov 29 2009
0.66 0.33 19441 7 | Nov 30 2009
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Time
----- ----- ------------ -------- |-----
11.55 15.47 924464 122 | 00
2.84 1.85 110653 30 | 01
1.70 0.92 54878 18 | 02
2.84 2.56 153262 30 | 03
1.70 1.03 61437 18 | 04
1.23 0.79 47388 13 | 05
1.99 1.09 65385 21 | 06
1.70 0.60 36124 18 | 07
0.76 2.78 166107 8 | 08
1.23 0.78 46456 13 | 09
2.27 1.29 77186 24 | 10
3.03 1.87 111985 32 | 11
26.80 40.04 2392901 283 | 12
3.50 1.97 117866 37 | 13
5.59 3.55 212151 59 | 14
1.42 0.83 49640 15 | 15
3.69 2.81 167803 39 | 16
0.38 0.31 18601 4 | 17
2.56 1.40 83842 27 | 18
3.88 2.89 172781 41 | 19
7.77 4.42 264435 82 | 20
3.50 5.29 316377 37 | 21
5.49 2.71 162226 58 | 22
2.56 2.73 162899 27 | 23
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
32.58 51.71 3090400 344 | ru Russian Federation
27.65 19.46 1163156 292 | com Commercial
16.57 11.89 710878 175 | net Network
13.83 11.69 698704 146 | unresolved
8.05 4.23 252610 85 | ua Ukraine
8.05 4.23 252610 85 | ua Ukraine
0.38 0.23 13723 4 | au Australia
0.38 0.38 22796 4 | org Non-Profit Organization
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
28.03 49.90 2982716 296 | ru.mail
13.83 11.69 698704 146 | Unresolved
13.73 8.28 495104 145 | com.googlebot
7.95 5.72 341709 84 | net.ukrtel.pool
3.69 1.21 72032 39 | ru.yandex
2.75 1.84 109733 29 | com.msn.search
2.56 0.11 6318 27 | com.cuil
2.08 0.48 28478 22 | com.2mcl.dynamic-ppp-pool
1.61 2.31 137779 17 | com.as13448
1.61 0.89 53197 17 | com.donbass.hq
1.52 0.87 52050 16 | net.yahoo.crawl
1.33 4.50 269011 14 | com.o1.static
1.33 0.65 38566 14 | net.vega-ua.static
1.23 0.81 48425 13 | net.wildpark
1.23 0.71 42626 13 | ua.dn.telenet
1.14 0.57 34072 12 | ua.dp.apex
1.14 0.55 32754 12 | ua.net.under
1.14 0.45 26967 12 | ua.net.uos
1.14 0.65 39136 12 | ua.voks
1.04 0.55 32860 11 | com.exabot
1.04 0.41 24790 11 | net.dv-com
1.04 0.68 40787 11 | net.opera-mini
1.04 0.41 24790 11 | net.volia
1.04 0.73 43839 11 | ua.gov.rada
1.04 0.41 24790 11 | ua.net.sovam
0.85 0.60 35652 9 | ru.rambler
0.76 0.10 5736 8 | net.cox.dc.dc
0.66 0.30 18112 7 | com.entireweb
0.57 0.41 24580 6 | UA.Od.EuroCom
0.57 0.41 24580 6 | net.farlep.dn
0.38 0.23 13723 4 | au.net.grapevine
0.38 0.38 22796 4 | org.dotnetdotcom
0.19 0.07 4352 2 | com.tigipko
0.19 0.14 8426 2 | ua.com
0.09 0.14 8212 1 | com.yahoo.ygrid.blue
0.09 1.83 109445 1 | net.comcast.ma.hsd1