Статистика посещений сайта
WWW.POLITIC.DELOVOY.COM.

Последнее обновление: Sat, 02 Jan 2010 02:48:16 (GMT +0200)

Текущая статистика итогового периода: Dec 1 2009 to Dec 31 2009

Количество запросов в течение итогового периода:                   401
Количество байт переданных в течение итогового периода:        2526515
Среднее количество ежедневных запросов:                             13
Среднее количество байт передаваемых ежедневно:                  81500

Текущий Трансфер ежедневных запросов

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 2.00  1.41        35528        8 | Dec  1 2009
 3.24  2.35        59299       13 | Dec  2 2009
 2.49  0.77        19421       10 | Dec  3 2009
15.21 29.80       752845       61 | Dec  4 2009
 2.00  1.10        27702        8 | Dec  5 2009
 1.50  0.57        14314        6 | Dec  6 2009
 5.49  2.59        65337       22 | Dec  7 2009
 4.49  2.20        55507       18 | Dec  8 2009
 2.49  1.66        41955       10 | Dec  9 2009
 0.75  0.28         7119        3 | Dec 10 2009
 7.23  2.97        75059       29 | Dec 11 2009
 1.50  2.51        63399        6 | Dec 12 2009
 2.00  1.30        32895        8 | Dec 13 2009
 1.00  0.06         1484        4 | Dec 14 2009
 3.74  3.78        95418       15 | Dec 15 2009
 0.50  0.27         6919        2 | Dec 16 2009
15.46 30.12       761037       62 | Dec 17 2009
 3.99  2.33        58744       16 | Dec 18 2009
 1.50  0.82        20763        6 | Dec 19 2009
 0.75  0.28         7119        3 | Dec 20 2009
 2.49  1.66        42032       10 | Dec 21 2009
 1.25  0.56        14100        5 | Dec 22 2009
 2.24  1.35        34069        9 | Dec 23 2009
 5.74  2.65        66961       23 | Dec 24 2009
 0.50  0.27         6919        2 | Dec 25 2009
 1.25  0.56        14058        5 | Dec 26 2009
 1.25  0.81        20529        5 | Dec 27 2009
 0.25  0.01          200        1 | Dec 28 2009
 1.25  0.56        14038        5 | Dec 29 2009
 4.24  3.55        89762       17 | Dec 30 2009
 2.24  0.87        21983        9 | Dec 31 2009

Текущий Трансфер почасовых запросов

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 2.99  1.64        41418       12 |  00
20.45 30.05       759152       82 |  01
 3.74  2.11        53387       15 |  02
 1.75  1.40        35460        7 |  03
 1.50  0.54        13609        6 |  04
 1.75  1.41        35522        7 |  05
 2.00  2.68        67673        8 |  06
 2.74  0.79        19988       11 |  07
 3.74  1.08        27395       15 |  08
 1.75  0.83        20991        7 |  09
 2.00  1.24        31290        8 |  10
 1.00  0.29         7387        4 |  11
 6.73  3.10        78328       27 |  12
15.46 29.81       753095       62 |  13
 5.74  3.34        84311       23 |  14
 2.74  0.98        24790       11 |  15
 0.75  0.77        19374        3 |  16
 2.00  3.30        83296        8 |  17
 1.75  1.09        27442        7 |  18
 3.74  2.44        61729       15 |  19
 2.24  1.13        28552        9 |  20
 4.74  2.64        66670       19 |  21
 3.49  2.01        50883       14 |  22
 5.24  5.33       134773       21 |  23

Текущий Трансфер по доменам

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
47.38 67.52      1705826      190 | ru    Russian Federation
27.18 18.51       467699      109 | com   Commercial
11.22  6.84       172777       45 | ua    Ukraine
 8.73  4.91       124001       35 | net   Network
 5.49  2.22        56212       22 | unresolved 

Текущий Трансфер по поддоменам

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
27.43 57.95      1464124      110 | ru.mail
18.95  8.98       226884       76 | ru.yandex
 5.74  0.21         5382       23 | com.cuil
 5.49  2.22        56212       22 | Unresolved
 5.49  3.09        78022       22 | com.msn.search
 4.74  5.09       128522       19 | com.as13448
 4.74  3.08        77817       19 | net.yahoo.crawl
 3.74  4.09       103360       15 | com.entireweb
 3.49  3.83        96826       14 | com.o1.static
 3.24  1.64        41449       13 | ua.org.fpsu
 2.99  1.07        26967       12 | ua.net.sovam
 2.74  0.98        24790       11 | net.kyivstar.gprs
 2.74  1.18        29726       11 | ua.dn.skynet
 1.75  1.15        29051        7 | com.exabot
 1.75  0.72        18160        7 | com.googlebot
 1.75  2.68        67716        7 | ua.dn.ins
 1.00  0.59        14818        4 | ru.rambler
 0.75  0.81        20344        3 | net.eltel
 0.50  0.33         8376        2 | com.amazonaws.compute-1
 0.50  0.04         1050        2 | net.adamant.homenet.dhcp
 0.50  0.27         6919        2 | ua.com