Статистика посещений сайта
WWW.POLITIC.DELOVOY.COM.

Последнее обновление: Fri, 02 Jul 2010 03:24:37 (GMT +0300)

Текущая статистика итогового периода: Jun 1 2010 to Jun 30 2010

Количество запросов в течение итогового периода:                   684
Количество байт переданных в течение итогового периода:        4107375
Среднее количество ежедневных запросов:                             23
Среднее количество байт передаваемых ежедневно:                 136912

Текущий Трансфер ежедневных запросов

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 1.75  1.19        49044       12 | Jun  1 2010
 2.34  0.92        37824       16 | Jun  2 2010
 2.34  1.05        42993       16 | Jun  3 2010
 2.92  1.83        75162       20 | Jun  4 2010
13.89 20.37       836639       95 | Jun  5 2010
 2.78  1.32        54335       19 | Jun  6 2010
 1.75  0.74        30217       12 | Jun  7 2010
 3.36  2.28        93849       23 | Jun  8 2010
 1.32  0.31        12762        9 | Jun  9 2010
 1.32  0.61        25135        9 | Jun 10 2010
 1.17  0.48        19526        8 | Jun 11 2010
 1.61  0.60        24498       11 | Jun 12 2010
 0.88  0.42        17415        6 | Jun 13 2010
 3.07  1.49        61356       21 | Jun 14 2010
 1.75  0.96        39382       12 | Jun 15 2010
 1.61  0.71        29315       11 | Jun 16 2010
 0.73  0.29        11826        5 | Jun 17 2010
 2.19  1.17        48029       15 | Jun 18 2010
 1.17  0.57        23238        8 | Jun 19 2010
 1.02  0.43        17669        7 | Jun 20 2010
 1.32  0.92        37643        9 | Jun 21 2010
 3.22  1.04        42877       22 | Jun 22 2010
 2.05  1.52        62348       14 | Jun 23 2010
 1.02  0.56        23004        7 | Jun 24 2010
37.72 55.07      2261989      258 | Jun 25 2010
 1.46  0.71        29061       10 | Jun 26 2010
 0.73  0.16         6491        5 | Jun 27 2010
 1.17  0.57        23238        8 | Jun 28 2010
 0.88  0.49        20038        6 | Jun 29 2010
 1.46  1.23        50472       10 | Jun 30 2010

Текущий Трансфер почасовых запросов

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 5.26  0.44        18148       36 |  00
 1.61  0.84        34700       11 |  01
10.38  5.44       223519       71 |  02
 1.75  0.77        31512       12 |  03
 2.63  1.58        64850       18 |  04
 1.32  0.72        29604        9 |  05
 2.34  1.75        71908       16 |  06
10.09 18.95       778407       69 |  07
 1.46  0.92        37874       10 |  08
 1.46  1.19        48691       10 |  09
 1.90  1.09        44688       13 |  10
42.11 55.85      2294073      288 |  11
 1.61  0.94        38794       11 |  12
 0.73  0.10         4192        5 |  13
 1.32  0.97        39991        9 |  14
 3.36  1.86        76245       23 |  15
 0.73  0.59        24051        5 |  16
 2.05  1.38        56552       14 |  17
 1.46  0.94        38804       10 |  18
 2.92  1.60        65817       20 |  19
 1.02  0.37        15121        7 |  20
 0.44  0.34        14035        3 |  21
 0.73  0.34        13771        5 |  22
 1.32  1.02        42028        9 |  23

Текущий Трансфер по доменам

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
61.84 67.35      2766259      423 | ru    Russian Federation
20.47  9.77       401280      140 | com   Commercial
15.79 22.10       907556      108 | unresolved 
 1.32  0.45        18669        9 | net   Network
 0.58  0.33        13611        4 | org   Non-Profit Organization

Текущий Трансфер по поддоменам

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
36.26 54.53      2239882      248 | ru.mail
20.32  9.64       395780      139 | ru.yandex
15.79 22.10       907556      108 | Unresolved
 7.46  3.93       161431       51 | com.googlebot
 4.09  0.16         6552       28 | com.cuil
 3.95  2.10        86397       27 | com.entireweb
 3.65  1.83        75217       25 | ru.corbina.broadband
 3.07  2.85       116949       21 | com.as13448
 1.46  0.71        29249       10 | com.exabot
 1.46  1.17        48148       10 | ru.rambler
 1.32  0.45        18669        9 | net.yahoo.crawl
 0.58  0.33        13611        4 | org.dotnetdotcom
 0.44  0.02          702        3 | com.msn
 0.15  0.18         7232        1 | ru.pget