Статистика посещений сайта
WWW.POLITIC.DELOVOY.COM.
Последнее обновление: Tue, 02 Mar 2010 02:49:48 (GMT +0200)
Текущая статистика итогового периода: Feb 1 2010 to Feb 28 2010
Количество запросов в течение итогового периода: 364
Количество байт переданных в течение итогового периода: 1121635
Среднее количество ежедневных запросов: 13
Среднее количество байт передаваемых ежедневно: 40058
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Date
----- ----- ------------ -------- |------------
1.65 0.16 1794 6 | Feb 1 2010
7.97 6.18 69307 29 | Feb 2 2010
5.49 5.14 57601 20 | Feb 3 2010
4.67 5.54 62147 17 | Feb 4 2010
3.30 1.12 12594 12 | Feb 5 2010
2.47 2.60 29153 9 | Feb 6 2010
3.57 3.34 37450 13 | Feb 7 2010
3.02 1.79 20120 11 | Feb 8 2010
4.12 4.21 47189 15 | Feb 9 2010
2.20 1.44 16201 8 | Feb 10 2010
3.85 2.96 33209 14 | Feb 11 2010
4.40 4.69 52598 16 | Feb 12 2010
5.22 7.85 88054 19 | Feb 13 2010
3.30 4.06 45529 12 | Feb 14 2010
7.14 7.19 80603 26 | Feb 15 2010
3.85 5.38 60330 14 | Feb 16 2010
0.55 0.55 6135 2 | Feb 17 2010
2.20 1.14 12765 8 | Feb 18 2010
7.14 7.74 86804 26 | Feb 19 2010
3.02 2.91 32614 11 | Feb 20 2010
6.04 6.16 69080 22 | Feb 21 2010
3.02 5.67 63583 11 | Feb 22 2010
3.02 2.56 28760 11 | Feb 23 2010
1.65 3.26 36619 6 | Feb 24 2010
3.57 3.72 41740 13 | Feb 25 2010
0.55 0.04 434 2 | Feb 26 2010
2.20 2.04 22853 8 | Feb 27 2010
0.82 0.57 6369 3 | Feb 28 2010
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Time
----- ----- ------------ -------- |-----
11.81 5.54 62139 43 | 00
2.47 3.73 41891 9 | 01
1.65 2.13 23906 6 | 02
2.47 1.53 17217 9 | 03
1.65 0.97 10889 6 | 04
1.65 1.91 21468 6 | 05
6.59 7.21 80869 24 | 06
1.92 1.70 19068 7 | 07
1.10 1.10 12378 4 | 08
3.85 4.19 46982 14 | 09
3.02 7.78 87227 11 | 10
10.16 10.11 113434 37 | 11
6.87 3.71 41616 25 | 12
3.85 6.96 78014 14 | 13
3.02 1.81 20295 11 | 14
3.30 2.24 25123 12 | 15
3.02 3.24 36300 11 | 16
3.02 1.88 21047 11 | 17
5.49 6.52 73139 20 | 18
0.82 0.11 1284 3 | 19
1.92 0.69 7787 7 | 20
4.67 6.93 77716 17 | 21
9.89 12.62 141547 36 | 22
5.77 5.38 60299 21 | 23
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
35.44 33.63 377186 129 | com Commercial
25.82 24.94 279700 94 | unresolved
22.80 21.85 245051 83 | ru Russian Federation
11.81 13.58 152355 43 | net Network
2.47 4.30 48266 9 | org Non-Profit Organization
1.65 1.70 19077 6 | ua Ukraine
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
25.82 24.94 279700 94 | Unresolved
19.23 16.66 186884 70 | ru.yandex
17.31 20.81 233398 63 | com.googlebot
5.22 0.40 4446 19 | com.cuil
4.95 9.51 106709 18 | com.as13448
4.67 0.35 3978 17 | com.msn.search
4.40 5.90 66153 16 | net.kyivstar.gprs
3.57 5.19 58167 13 | ru.rambler
3.30 3.19 35749 12 | net.matrixhome
3.02 2.65 29726 11 | net.ukrtel.pool
2.20 3.04 34150 8 | org.dotnetdotcom
1.10 1.10 12338 4 | com.entireweb
1.10 1.10 12378 4 | com.exabot
1.10 1.15 12908 4 | ua.net.comstar.odessa.users.116
0.55 0.04 468 2 | com.msn
0.55 0.31 3471 2 | com.picsearch
0.55 0.58 6454 2 | net.vega-ua.static
0.55 1.27 14273 2 | net.yahoo.crawl
0.55 0.55 6169 2 | ua.com
0.27 1.26 14116 1 | org.netlux